売上高 | 営業利益 | 譲渡希望価格 | エリア | 交渉対象 |
2.5億円〜5億円 | 2.5億円〜5億円 | 9億円(応相談) | 関東・甲信越 | 法人 |
■ 財務情報
会計年度 | 2024年 | 売上 | 2.5億円〜5億円 |
総資産額 | 5億円〜7.5億円 | 営業利益 | 2.5億円〜5億円 |
負債額 | 1億円〜2.5億円 | 譲渡希望価格 | 9億円(応相談) |
■ 案件概要
エリア | 関東・甲信越 |
従業員数 | 5人以下 |
譲渡対象資産 | 法人(株式) |
譲渡理由 | 事業存続に対する不安 |
譲渡理由(補足) | 現経営者はご高齢でいらっしゃりますが、体調面に問題はなく譲受後も継続勤務をご希望いただいております。また、社内にご子息様が在籍していらっしゃり、経営ノウハウやネットワークの引継ぎを現在行っておりますため、譲受後も自走可能な案件でございます。 |
譲渡希望時期 | 至急 |
■ ビジネスモデル
事業概要 | 不動産売買業をメインに展開 |
事業詳細 | 1都3県エリアで不動産売買・仲介・管理業を展開されており、土地仕入後に宅地開発を行い、ハウスメーカーから紹介された顧客に対して宅地分譲販売をメインに行っております。 |
顧客 | ・ハウスメーカーからの紹介客 ・一般顧客 |
強み・差別化ポイント | ・強固な仕入ネットワークを保有しているため、出回っていない土地情報を安く仕入することが可能 ・ハウスメーカーで建築する顧客のプランが入るような区割りを行い、販売しやすい分譲地を企画 ・仕入、開発、造成を行うことで利益率の高さを実現 ・社内後継者がおり、譲受後も完全に自走可能な案件 |
補足情報 | ハウスメーカーは自社分譲地に建物を建築する場合、建物建築費用の3%を対象会社に支払うため営業や広告宣伝費なしで販売できていることが高い利益率を誇る秘訣なっております。 |
■ その他案件情報
事業譲渡・事業承継に際して何を最も重視しますか? | 譲渡後の成長率 |
自社の一番の魅力は何ですか? | 実績 |
他社への譲渡後、社長の交代等により現状の売上維持が難しくなると考えられますか? | いいえ |
事業譲渡・事業承継後も経営に関与したいですか? | いいえ |
今までに法令違反の指摘や業務是正の勧告等を受けたことはありますか? | いいえ |
これまでに税務署から重加算税または過少申告加算税など指摘をうけたことはありますか? | いいえ |
貴社の構成員・株主・重要な取引先に反社会的な組織・人物はいますか? | いいえ |
M&A案件一覧
- 【東海地方×好立地,約1,600㎡】不動産M&A売上高 営業利益 譲渡希望価格 エリア 交渉対象 〜1000万円 損益なし 1億6000万… 続きを読む: 【東海地方×好立地,約1,600㎡】不動産M&A
- 【優良顧客多数×成長余地大】アイスクリーム製造業売上高 営業利益 譲渡希望価格 エリア 交渉対象 1,000万円〜5,000万円 〜1,0… 続きを読む: 【優良顧客多数×成長余地大】アイスクリーム製造業
- 【関東エリア】高級グランピング施設の運営売上高 営業利益 譲渡希望価格 エリア 交渉対象 1億円〜2.5億円 5,000万円〜1億… 続きを読む: 【関東エリア】高級グランピング施設の運営
- 【西日本】テント、シート、間仕切り製作・施工業売上高 営業利益 譲渡希望価格 エリア 交渉対象 2.5億円〜5億円 1,000万円〜5,… 続きを読む: 【西日本】テント、シート、間仕切り製作・施工業
- 【純資産アンダーでの譲渡】中部地方×機械工具の卸売業売上高 営業利益 譲渡希望価格 エリア 交渉対象 5億円〜10億円 1億円〜2.5億円 中… 続きを読む: 【純資産アンダーでの譲渡】中部地方×機械工具の卸売業
- 【EBITDA約3億円/NetCash】不動産売買(宅地分譲メイン)業売上高 営業利益 譲渡希望価格 エリア 交渉対象 2.5億円〜5億円 2.5億円〜5億円 … 続きを読む: 【EBITDA約3億円/NetCash】不動産売買(宅地分譲メイン)業